Test Angle
Test Angle
Angle testing
Size: 25×25 – 200×200 mm
Vendor Information
Weight Reference
M.S. HR/CR/GP/PPGI SHEET | |||
|---|---|---|---|
Size in mm | Size in Gauge | Weight in Kgs. Per Feet. | Weight in Kgs. Per Mtr. |
3.15 | 10 | 2.300 | 24.750 |
2.80 | 11 | 2.045 | 21.980 |
2.50 | 12 | 1.826 | 19.625 |
2.24 | 13 | 1.636 | 17.584 |
2.00 | 14 | 1.461 | 15.700 |
1.80 | 15 | 1.314 | 14.130 |
1.60 | 16 | 1.168 | 12.560 |
1.40 | 17 | 1.022 | 10.990 |
1.25 | 18 | 0.913 | 9.850 |
1.12 | 19 | 0.818 | 8.792 |
1.00 | 20 | 0.730 | 7.850 |
0.90 | 21 | 0.657 | 7.065 |
0.80 | 22 | 0.585 | 6.280 |
0.63 | 24 | 0.461 | 4.950 |
0.50 | 26 | 0.365 | 3.925 |
0.40 | 28 | 0.293 | 3.140 |
Frequently Asked Questions
This is category FAQ
This is test answers
This is dummy FAQ
This is dummy answer

